I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 349 267 737 237
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 10 138 17 839
Wynik netto (tys. zł) 6 522 12 398
EBITDA (tys. zł) 14 804 27 193
Kapitał własny (tys. zł) 599 948 597 627
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 202 396 438 256
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 2 955 5 381
Wynik netto (tys. zł) 2 963 5 562
EBITDA (tys. zł) 4 750 8 948
Kapitał własny (tys. zł) 397 922 399 415
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 504 042 822 595 1 220 227 1 533 792
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 13 281 25 511 31 538 37 159
Wynik netto (tys. zł) 8 321 12 581 14 696 20 304
EBITDA (tys. zł) 17 634 34 218 44 503 54 583
Kapitał własny (tys. zł) 595 754 583 135 587 619 593 426
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 232 637 449 845 696 141 921 613
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 3 632 5 833 6 832 5 608
Wynik netto (tys. zł) 4 052 8 319 9 308 12 867
EBITDA (tys. zł) 5 442 9 447 12 235 12 824
Kapitał własny (tys. zł) 412 836 396 652 390 732 396 538
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 603 096 1 179 517 1 755 471 2 215 582
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 53 023 88 626 109 090 109 393
Wynik netto (tys. zł) 41 379 71 968 87 740 87 695
EBITDA (tys. zł) 56 934 96 450 121 055 125 520
Kapitał własny (tys. zł) 563 628 569 288 587 428 587 433
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 333 920 645 634 953 293 1 247 616
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 46 874 76 514 84 142 73 869
Wynik netto (tys. zł) 37 686 61 965 70 818 64 915
EBITDA (tys. zł) 48 676 80 116 89 555 81 240
Kapitał własny (tys. zł) 393 672 391 621 395 342 389 242
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 423 163 767 736 1 137 770 1 648 282
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 23 948 79 664 112 394 148 116
Wynik netto (tys. zł) 18 243 66 354 93 293 123 315
EBITDA (tys. zł) 27 750 87 227 123 881 16 341 460
Kapitał własny (tys. zł) 421 686 463 068 492 376 522 249
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 198 326 439 117 704 229 1 040 219
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 16 128 68 860 96 397 128 662
Wynik netto (tys. zł) 12 749 55 526 80 107 106 419
EBITDA (tys. zł) 17 815 72 252 101 538 135 557
Kapitał własny (tys. zł) 276 757 320 089 340 328 354 209
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 365 842 749 349 1 160 735 1 550 757
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 11 313 21 490 27 482 35 524
Wynik netto (tys. zł) 7 098 15 941 19 911 27 256
EBITDA (tys. zł) 14 785 28 651 38 148 49 891
Kapitał własny (tys. zł) 386 046 390 062 396 203 403 443
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 176 760 361 248 563 486 759 379
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 2 477 7 987 9 274 14 189
Wynik netto (tys. zł) 3 142 7 404 10 154 13 894
EBITDA (tys. zł) 4 007 10 978 13 735 20 281
Kapitał własny (tys. zł) 229 487 242 986 236 656 249 006
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 340 254 662 448 1 072 988 1 429 256
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 9 995 16 230 23 096 28 375
Wynik netto (tys. zł) 7 886 12 437 16 216 21 853
EBITDA (tys. zł) 13 115 22 630 32 700 41 301
Kapitał własny (tys. zł) 370 848 367 117 373 462 378 948
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 138 798 307 356 571 534 726 677
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 4 782 6 384 8 412 12 148
Wynik netto (tys. zł) 3 619 4 769 8 641 11 121
EBITDA (tys. zł) 6 138 9 171 12 616 17 819
Kapitał własny (tys. zł) 247 841 239 834 231 862 238 188
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 348 607 667 215 1 091 027 1 454 798
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 12 518 20 426 33 467 41 344
Wynik netto (tys. zł) 9 005 14 915 25 525 34 410
EBITDA (tys. zł) 15 454 26 312 42 319 53 143
Kapitał własny (tys. zł) 342 079 341 841 354 227 362 962
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
I kwartałPółroczeIII kwartałRok
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 156 649 306 474 511 271 696 974
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 6 803 9 613 16 288 22 902
Wynik netto (tys. zł) 5 271 7 762 14 416 19 954
EBITDA (tys. zł) 8 102 12 233 20 170 27 987
Kapitał własny (tys. zł) 264 979 261 123 268 576 235 339
Plik CSV Pobierz
Plik XLS Pobierz
Lata
Okres
Dane
Wskaźniki

Pobierz wykres w pliku PNG